World Natural Heritage World Geopark The First National Forest Park of China
| Flight line | Come Flight | Frequency | ||
| Flight No | Dep time | Arr time | ||
| Guiyang-Tongren | GY7135 | 800 | 835 | 1234567 |
| G52639 | 1120 | 1155 | 1234567 | |
| GS6487 | 1300 | 1340 | 1234567 | |
| GS6481 | 1620 | 1700 | 1234567 | |
| Beijing-Tongren | CZ3994 | 620 | 910 | 1357 |
| Guangzhou-Tongren | CZ3921 | 1935 | 2105 | 1357 |
| Changsha-Tongren | BK2917 | 800 | 930 | 1234567 |
| BK2761 | 1345 | 1515 | 1234567 | |
| Shanghaihongqiao | MU5882 | 1355 | 1615 | 246 |
| -Tongren | ||||
| Hangzhou-Tongren | GS6488 | 1720 | 1920 | 1357 |
| Kunming-Hangzhou | MU5881 | 900 | 1015 | 246 |
| Ningbo-Tongren | GY7136 | 1215 | 1445 | 1234567 |
| Flight line | Back Flight | Frequency | ||
| Flight No | Dep time | Arr time | ||
| Tongren-Guiyang | G52640 | 1235 | 1310 | 1234567 |
| GY7136 | 1525 | 1555 | 1234567 | |
| GS6482 | 1750 | 1830 | 1234567 | |
| GS6488 | 2015 | 2100 | 1234567 | |
| Tongren-Beijing | CZ3993 | 2155 | 40 | 1357 |
| Tongren-Guangzhou | CZ3922 | 950 | 1120 | 1357 |
| Tongren-Changsha | BK2918 | 1000 | 1130 | 1234567 |
| BK2762 | 1550 | 1720 | 1234567 | |
| Tongren | MU5881 | 1100 | 1255 | 246 |
| 0 | ||||
| Tongren-Hangzhou | GS6487 | 1425 | 1615 | 1357 |
| Tongren-Kunming | MU5882 | 1705 | 1825 | 246 |
| Tongren-Ningbo | GY7135 | 915 | 1125 | 1234567 |





